Anmelden |
Im Shop registrieren |
Meine Bestellungen |
Schnellbestellformular |
Warenkorb als Angebot |
Meine Einkaufslisten |
Es gibt eine Vielzahl verschiedener Hydraulikschlauchtypen. Um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Schlauchtyps eine Hilfestellung zu geben,
stellen wir Ihnen hier die wichtigsten Schläuche und deren technischer Daten vor.
NW DN |
NW Size |
NW Zoll |
Innen-Ø ca. [mm] |
Außen-Ø max. [mm] |
Arbeitsdruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
mind. Biege- radius [mm] |
Gewicht [kg/m] |
Hytec Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3/16" | 4,8 | 14,1 | 415 | 1650 | 90 | 0,31 | HD-2SN05 |
6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 15,7 | 400 | 1600 | 100 | 0,39 | HD-2SN06 |
8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 17,3 | 350 | 1400 | 115 | 0,45 | HD-2SN08 |
10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 19,7 | 330 | 1320 | 130 | 0,56 | HD-2SN10 |
12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 23,0 | 275 | 1100 | 180 | 0,66 | HD-2SN12 |
16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 26,2 | 250 | 1000 | 200 | 0,80 | HD-2SN16 |
19/20 | 12 | 3/4" | 19,0 | 30,1 | 215 | 850 | 240 | 0,96 | HD-2SN20 |
25 | 16 | 1" | 25,4 | 38,9 | 165 | 650 | 300 | 1,37 | HD-2SN25 |
31/32 | 20 | 1 1/4" | 31,8 | 49,5 | 125 | 500 | 420 | 2,03 | HD-2SN32 |
38/40 | 24 | 1 1/2" | 38,1 | 55,9 | 90 | 360 | 500 | 2,75 | HD-2SN40 |
50/51 | 32 | 2" | 50,8 | 68,6 | 80 | 320 | 630 | 3,48 | HD-2SN50 |
NW DN |
NW Size |
NW Zoll |
Innen-Ø ca. [mm] |
Außen-Ø max. [mm] |
Arbeitsdruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
mind. Biege- radius [mm] |
Gewicht [kg/m] |
Hytec Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 14,2 | 400 | 1600 | 75 | 0,31 | HD-2SC06 |
8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 16,0 | 350 | 1400 | 85 | 0,35 | HD-2SC08 |
10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 18,3 | 330 | 1320 | 90 | 0,41 | HD-2SC10 |
12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 21,5 | 275 | 1100 | 130 | 0,52 | HD-2SC12 |
16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 24,7 | 250 | 1000 | 170 | 0,62 | HD-2SC16 |
19/20 | 12 | 3/4" | 19,0 | 28,6 | 215 | 860 | 200 | 0,84 | HD-2SC20 |
25 | 16 | 1" | 25,4 | 36,6 | 165 | 660 | 250 | 1,15 | HD-2SC25 |
NW DN |
NW Size |
NW Zoll |
Innen-Ø ca. [mm] |
Außen-Ø max. [mm] |
Arbeitsdruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
mind. Biege- radius [mm] |
Gewicht [kg/m] |
Hytec Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3/16" | 4,8 | 12,5 | 250 | 1000 | 90 | 0,19 | HD-1SN05 |
6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 14,1 | 225 | 900 | 100 | 0,23 | HD-1SN06 |
8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 15,7 | 215 | 850 | 115 | 0,27 | HD-1SN08 |
10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 18,1 | 180 | 720 | 130 | 0,35 | HD-1SN10 |
12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 21,4 | 160 | 640 | 180 | 0,43 | HD-1SN12 |
16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 24,5 | 130 | 520 | 200 | 0,51 | HD-1SN16 |
19/20 | 12 | 3/4" | 19,0 | 28,5 | 105 | 420 | 240 | 0,65 | HD-1SN20 |
25 | 16 | 1" | 25,4 | 36,6 | 88 | 350 | 300 | 0,95 | HD-1SN25 |
31/32 | 20 | 1 1/4" | 31,8 | 44,8 | 63 | 250 | 420 | 1,30 | HD-1SN32 |
38/40 | 24 | 1 1/2" | 38,1 | 52,1 | 50 | 200 | 500 | 1,60 | HD-1SN40 |
50/51 | 32 | 2" | 50,8 | 65,5 | 40 | 160 | 630 | 2,12 | HD-1SN50 |
NW DN |
NW Size |
NW Zoll |
Innen-Ø ca. [mm] |
Außen-Ø max. [mm] |
Arbeitsdruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
mind. Biege- radius [mm] |
Gewicht [kg/m] |
Hytec Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 13,5 | 225 | 900 | 75 | 0,20 | HD-1SC06 |
8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 14,5 | 215 | 860 | 85 | 0,22 | HD-1SC08 |
10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 16,9 | 180 | 720 | 90 | 0,27 | HD-1SC10 |
12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 20,4 | 160 | 640 | 130 | 0,37 | HD-1SC12 |
16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 23,0 | 130 | 520 | 150 | 0,40 | HD-1SC16 |
19/20 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,7 | 105 | 420 | 180 | 0,54 | HD-1SC20 |
25 | 16 | 1" | 25,4 | 34,9 | 88 | 352 | 230 | 0,80 | HD-1SC25 |
NW DN |
NW Size |
NW Zoll |
Innen-Ø ca. [mm] |
Außen-Ø max. [mm] |
Arbeitsdruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
mind. Biege- radius [mm] |
Gewicht [kg/m] |
Hytec Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3/16" | 4,8 | 13,6 | 160 | 640 | 40 | 0,15 | HD-3TE05 |
6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 15,2 | 145 | 580 | 45 | 0,17 | HD-3TE06 |
8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 17,7 | 130 | 520 | 55 | 0,24 | HD-3TE08 |
10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 19,3 | 110 | 440 | 70 | 0,27 | HD-3TE10 |
12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 22,7 | 93 | 372 | 85 | 0,35 | HD-3TE12 |
16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 26,9 | 80 | 320 | 105 | 0,46 | HD-3TE16 |
19/20 | 12 | 3/4" | 19,0 | 30,0 | 70 | 280 | 130 | 0,52 | HD-3TE20 |
25 | 16 | 1" | 25,4 | 37,4 | 55 | 220 | 150 | 0,68 | HD-3TE25 |
31/32 | 20 | 1 1/4" | 31,8 | 43,8 | 45 | 180 | 190 | 0,85 | HD-3TE32 |
38/40 | 24 | 1 1/2" | 38,1 | 51,6 | 40 | 160 | 240 | 1,05 | HD-3TE40 |
50/51 | 32 | 2" | 50,8 | 64,3 | 33 | 132 | 300 | 1,16 | HD-3TE50 |
NW DN |
NW Size |
NW Zoll |
Innen-Ø ca. [mm] |
Außen-Ø max. [mm] |
Arbeitsdruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
mind. Biege- radius [mm] |
Gewicht [kg/m] |
Hytec Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 22,2 | 445 | 1780 | 180 | 0,82 | HD-4SP10 |
12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 25,4 | 415 | 1660 | 230 | 0,87 | HD-4SP12 |
16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 29,0 | 350 | 1400 | 250 | 1,19 | HD-4SP16 |
19/20 | 12 | 3/4" | 19,0 | 33,0 | 350 | 1400 | 300 | 1,49 | HD-4SP20 |
25 | 16 | 1" | 25,4 | 40,9 | 280 | 1120 | 340 | 2,02 | HD-4SP25 |
31/32 | 20 | 1 1/4" | 31,8 | 52,4 | 210 | 840 | 460 | 3,05 | HD-4SP32 |
38/40 | 24 | 1 1/2" | 38,1 | 58,8 | 185 | 740 | 560 | 3,51 | HD-4SP40 |
50/51 | 32 | 2" | 50,8 | 71,4 | 165 | 660 | 660 | 5,20 | HD-4SP50 |
NW DN |
NW Size |
NW Zoll |
Innen-Ø ca. [mm] |
Außen-Ø max. [mm] |
Arbeitsdruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
mind. Biege- radius [mm] |
Gewicht [kg/m] |
Hytec Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 12 | 3/4" | 19,0 | 33,0 | 420 | 1680 | 280 | 1,56 | HD-4SH20 |
25 | 16 | 1" | 25,4 | 39,9 | 380 | 1520 | 340 | 2,08 | HD-4SH25 |
31/32 | 20 | 1 1/4" | 31,8 | 47,1 | 325 | 1300 | 460 | 2,51 | HD-4SH32 |
38/40 | 24 | 1 1/2" | 38,1 | 55,1 | 290 | 1160 | 560 | 3,42 | HD-4SH40 |
50/51 | 32 | 2" | 50,8 | 69,7 | 250 | 1000 | 700 | 4,73 | HD-4SH50 |
NW DN |
NW Size |
NW Zoll |
Innen-Ø ca. [mm] |
Außen-Ø max. [mm] |
Arbeitsdruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
mind. Biege- radius [mm] |
Gewicht [kg/m] |
Hytec Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 12 | 3/4" | 19,0 | 29,0 | 21 | 84 | 127 | 0,70 | HD-G4H20 |
25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,0 | 17 | 68 | 152 | 0,84 | HD-G4H25 |
31/32 | 20 | 1 1/4" | 31,8 | 42,0 | 14 | 56 | 203 | 1,11 | HD-G4H32 |
38/40 | 24 | 1 1/2" | 38,1 | 49,0 | 10 | 40 | 254 | 1,45 | HD-G4H40 |
50/51 | 32 | 2" | 50,8 | 62,0 | 7 | 28 | 305 | 1,83 | HD-G4H50 |
63 | 40 | 2 1/2" | 63,5 | 77,0 | 4 | 16 | 356 | 2,31 | HD-G4H63 |
NW DN |
NW Size |
NW Zoll |
Innen-Ø ca. [mm] |
Außen-Ø ca. [mm] |
Arbeitsdruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
mind. Biege- radius [mm] |
Gewicht [kg/m] |
Hytec Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1/4" | 6,5 | 11,5 | 345 | 1380 | 50 | 0,12 | HD-R806 |
8 | 5 | 5/16" | 8,1 | 13,4 | 300 | 1200 | 55 | 0,14 | HD-R808 |
10 | 6 | 3/8" | 9,7 | 15,5 | 275 | 1100 | 60 | 0,16 | HD-R810 |
NW DN |
NW Size |
NW Zoll |
Innen-Ø ca. [mm] |
Außen-Ø ca. [mm] |
Arbeitsdruck bei 20°C [bar] |
Arbeitsdruck bei 140°C [bar] |
Arbeitsdruck bei 260°C [bar] |
mind. Biege- radius [mm] |
Hytec Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3/16" | 4,8 | 8,0 | 205 | 110 | 21 | 51 | HD-PTFE1-05 |
6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 9,5 | 205 | 110 | 21 | 80 | HD-PTFE1-06 |
8 | 5 | 5/16" | 8,1 | 11,4 | 172 | 95 | 18 | 115 | HD-PTFE1-08 |
10 | 6 | 3/8" | 9,9 | 13,2 | 137 | 75 | 14 | 127 | HD-PTFE1-10 |
12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 16,6 | 120 | 65 | 12 | 150 | HD-PTFE1-12 |
16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 20,0 | 102 | 55 | 10 | 165 | HD-PTFE1-16 |
19/20 | 12 | 3/4" | 19,0 | 23,2 | 67 | 35 | 7 | 250 | HD-PTFE1-20 |
25 | 16 | 1" | 25,4 | 30,0 | 67 | 35 | 7 | 305 | HD-PTFE1-25 |
Es gibt eine Vielzahl verschiedener Waschgeräteschläuche. Um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Schlauchtyps eine Hilfestellung zu geben,
stellen wir Ihnen hier die wichtigsten Schläuche und deren technischer Daten vor.
NW DN |
NW Size |
NW Zoll |
Innen-Ø ca. [mm] |
Außen-Ø max. [mm] |
Arbeitsdruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
mind. Biege- radius [mm] |
Gewicht [kg/m] |
Farbe |
Hytec Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 12,4 | 210 | 840 | 100 | 0,23 | GA-1PW04 | |
8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 14,1 | 210 | 840 | 115 | 0,27 | GA-1PW05 | |
10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 16,1 | 210 | 720 | 130 | 0,34 | GA-1PW06 | |
6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 12,4 | 210 | 840 | 100 | 0,23 | GA-1PW04B | |
8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 14,1 | 210 | 840 | 115 | 0,27 | GA-1PW05B | |
10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 16,1 | 210 | 720 | 130 | 0,34 | GA-1PW06B | |
12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 19,3 | 210 | 640 | 180 | 0,42 | GA-1PW08B |
NW DN |
NW Size |
NW Zoll |
Innen-Ø ca. [mm] |
Außen-Ø max. [mm] |
Arbeitsdruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
mind. Biege- radius [mm] |
Gewicht [kg/m] |
Farbe |
Hytec Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 19,0 | 400 | 1320 | 130 | 0,45 | GA-2PW06 | |
8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 16,6 | 400 | 1400 | 115 | 0,36 | GA-2PW05B | |
10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 19,0 | 400 | 1320 | 130 | 0,45 | GA-2PW06B | |
12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 22,2 | 350 | 1100 | 180 | 0,66 | GA-2PW08B |
NW DN |
NW Size |
NW Zoll |
Innen-Ø ca. [mm] |
Außen-Ø max. [mm] |
Arbeitsdruck [bar] |
Berstdruck [bar] |
mind. Biege- radius [mm] |
Gewicht [kg/m] |
Farbe |
Hytec Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3/16" | 5 | 10,4 | 200 | 800 | 100 | 0,45 | HD-RS05-200 |